| Bankleitzahl | 57351030 | |
|---|---|---|
| BIC | MALADE51AKI | |
| Handelsregisternummer | HRA 3969 beim Amtsgericht Montabaur | |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27 a UStG | DE147997872 | |
| Vorsitzende(r) des Vorstandes | Dr. Andreas Reingen | |
| Mitglied(er) des Vorstandes | Andreas Görg, Michael Bug | |
| Telefon | 02661 620 0 | |
| Fax | 02661/620-7070 | |
| info@skwws.de | ||
| Zuständige Aufsichtsbehörden | Europäische Zentralbank Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | |
| Schlichtungsstelle | Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zu wenden. Das Anliegen ist in Textform an die folgende Adresse zu richten: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Sparkasse Westerwald-Sieg nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teil. | |
| Angaben zur Versicherungsvermittlung | Angaben zum Versicherungsvermittler-Register Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Telefon: 0180 600 58 50 Zuständige Aufsichtsbehörde Zuständige Berufskammer Tätigkeitsart Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung; Bundesrepublik Deutschland Berufsrechtliche Regelungen
|
|
Der Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert das Engagement Ihrer Sparkasse für Nachhaltigkeit. Denn er schafft Transparenz über die wesentlichen Themen und Maßnahmen, mit denen sich die Sparkasse und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Der Nachhaltigkeitsbericht liefert somit auch einen wichtigen Diskussionsbeitrag zur erfolgreichen Ausgestaltung nachhaltiger Geschäftsstrategien – in der Sparkasse ebenso wie in anderen Unternehmen und Institutionen der Region.
| Nachhaltigkeitsbericht 2024 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2023 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2022 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2021 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2019 | Bericht herunterladen |
| Nachhaltigkeitsbericht 2018 | Bericht herunterladen |