Kontoführung monatlich | 6,90 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro im Jahr |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an unseren Kassen | 1,50 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,30 Euro |
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,40 Euro |
Elektronische Überweisung innerhalb EWR-Staaten in Euro | 0,15 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro |
Beleghafte Überweisung | 1,50 Euro |
Lastschriften | 0,30 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugs-Druckern oder im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge per Post | gegen Portoersatz |
Ausgabe einer Kreditkarte S-MasterCard Business | 28,00 Euro im Jahr |
Ausgabe einer Kreditkarte S-MasterCard Business Gold |
65,00 Euro im Jahr |
Zinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 10,44 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis . Das Preis- und Leistungsverzeichnis liegt in Ihrer Geschäftsstelle aus.
Dies stellt nur einen Auszug dar.
Preise pro Buchungsposten werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen.